Dagli anni del gatto agli anni dell'uomo
Un gatto di 1 anno ha circa 15 anni umani e un bambino di 2 anni circa 24, dopodiché aggiungi circa quattro anni umani all'anno.
I gatti maturano velocemente nei primi due anni, poi invecchiano di circa quattro anni umani all’anno. Ecco il grafico completo.
| Età del gatto | Anni umani | Palcoscenico |
|---|---|---|
| 0.5 | 10 | kitten |
| 1 | 15 | kitten |
| 2 | 24 | young |
| 3 | 28 | young |
| 4 | 32 | young |
| 5 | 36 | young |
| 6 | 40 | young |
| 7 | 44 | mature |
| 8 | 48 | mature |
| 9 | 52 | mature |
| 10 | 56 | mature |
| 11 | 60 | mature |
| 12 | 64 | senior |
| 13 | 68 | senior |
| 14 | 72 | senior |
| 15 | 76 | senior |
| 16 | 80 | senior |
| 17 | 84 | senior |
| 18 | 88 | senior |
| 19 | 92 | senior |
| 20 | 96 | senior |
Calcola l'età esatta del tuo gatto
Inserisci l'età del tuo gatto per vedere la sua età equivalente a quella umana e la fase di vita.