Dagli anni del gatto agli anni dell'uomo
Scritto da Team editoriale FurStage
Un gatto di 1 anno ha circa 15 anni umani e un bambino di 2 anni circa 24, dopodiché aggiungi circa quattro anni umani all'anno.
I gatti maturano velocemente nei primi due anni, poi invecchiano di circa quattro anni umani all’anno. Ecco il grafico completo.
| Età del gatto | Anni umani | Palcoscenico |
|---|---|---|
| 0.5 | 10 | Gattino |
| 1 | 15 | Giovane gatto |
| 2 | 24 | Giovane gatto |
| 3 | 28 | Giovane gatto |
| 4 | 32 | Giovane gatto |
| 5 | 36 | Giovane gatto |
| 6 | 40 | Giovane gatto |
| 7 | 44 | Gatto maturo |
| 8 | 48 | Gatto maturo |
| 9 | 52 | Gatto maturo |
| 10 | 56 | Gatto maturo |
| 11 | 60 | Gatto anziano |
| 12 | 64 | Gatto anziano |
| 13 | 68 | Gatto anziano |
| 14 | 72 | Gatto anziano |
| 15 | 76 | Gatto geriatrico |
| 16 | 80 | Gatto geriatrico |
| 17 | 84 | Gatto geriatrico |
| 18 | 88 | Gatto geriatrico |
| 19 | 92 | Gatto geriatrico |
| 20 | 96 | Gatto geriatrico |
Solo indicazioni generali, non consigli veterinari e non per le emergenze. Consulta il veterinario per qualsiasi decisione sanitaria. Fonti: AAHA/AAFP.
Calcola l'età esatta del tuo gatto
Inserisci l'età del tuo gatto per vedere la sua età equivalente a quella umana e la fase di vita.