Años de gato a años humanos
Un gato de 1 año tiene unos 15 años humanos y uno de 2 años unos 24; después, suma unos cuatro años humanos por año.
Los gatos maduran rápidamente en sus primeros dos años, luego envejecen aproximadamente cuatro años humanos por año. Aquí está la gráfica completa.
| Edad del gato | Años humanos | Etapa |
|---|---|---|
| 0.5 | 10 | kitten |
| 1 | 15 | kitten |
| 2 | 24 | young |
| 3 | 28 | young |
| 4 | 32 | young |
| 5 | 36 | young |
| 6 | 40 | young |
| 7 | 44 | mature |
| 8 | 48 | mature |
| 9 | 52 | mature |
| 10 | 56 | mature |
| 11 | 60 | mature |
| 12 | 64 | senior |
| 13 | 68 | senior |
| 14 | 72 | senior |
| 15 | 76 | senior |
| 16 | 80 | senior |
| 17 | 84 | senior |
| 18 | 88 | senior |
| 19 | 92 | senior |
| 20 | 96 | senior |
Calcula la edad exacta de tu gato
Ingresa la edad de tu gato para ver su edad equivalente en años humanos y etapa de vida.