Dagli anni dei cani agli anni umani
Un cane di 1 anno ha circa 15 anni umani, e all’età di 10 anni sono circa 56-79 a seconda della taglia.
La vecchia regola del ×7 è sbagliata. I cani invecchiano velocemente e poi lentamente, mentre i cani più grandi invecchiano più velocemente. Ecco la tabella completa basata sulle dimensioni AVMA.
| Età del cane | Piccolo | Medio | Grande | Gigante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 4 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 5 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 6 | 40 | 42 | 45 | 49 |
| 7 | 44 | 47 | 50 | 56 |
| 8 | 48 | 51 | 55 | 64 |
| 9 | 52 | 56 | 61 | 71 |
| 10 | 56 | 60 | 66 | 79 |
| 11 | 60 | 65 | 72 | 86 |
| 12 | 64 | 69 | 77 | 93 |
| 13 | 68 | 74 | 82 | 100 |
| 14 | 72 | 78 | 88 | 107 |
| 15 | 76 | 83 | 93 | 114 |
| 16 | 80 | 87 | 99 | 121 |
Calcola l'età esatta del tuo cane
Inserisci l'età del tuo cane per vedere la sua età equivalente a quella umana e la fase di vita.