Собачі роки в людські роки
1-річна собака становить приблизно 15 людських років, а до 10 років це приблизно 56–79 залежно від розміру.
Старе правило ×7 неправильне. Собаки старіють швидше, ніж повільно, а великі собаки старіють швидше. Ось повна таблиця розмірів AVMA.
| Собачий вік | Маленький | Середній | Великий | гігант |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 4 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 5 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 6 | 40 | 42 | 45 | 49 |
| 7 | 44 | 47 | 50 | 56 |
| 8 | 48 | 51 | 55 | 64 |
| 9 | 52 | 56 | 61 | 71 |
| 10 | 56 | 60 | 66 | 79 |
| 11 | 60 | 65 | 72 | 86 |
| 12 | 64 | 69 | 77 | 93 |
| 13 | 68 | 74 | 82 | 100 |
| 14 | 72 | 78 | 88 | 107 |
| 15 | 76 | 83 | 93 | 114 |
| 16 | 80 | 87 | 99 | 121 |
Обчисліть точний вік вашої собаки
Введіть вік вашої собаки, щоб побачити її людський еквівалент віку та етапу життя.