Hundejahre in Menschenjahren
Ein 1 Jahr alter Hund ist etwa 15 Menschenjahre alt, mit 10 Jahren je nach Größe rund 56–79.
Die alte 7er-Regel ist falsch. Hunde altern anfangs schnell, dann langsamer, und größere Hunde altern schneller. Hier ist die vollständige AVMA-Größentabelle.
| Hundealter | Klein | Mittel | Groß | Sehr groß |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 4 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 5 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 6 | 40 | 42 | 45 | 49 |
| 7 | 44 | 47 | 50 | 56 |
| 8 | 48 | 51 | 55 | 64 |
| 9 | 52 | 56 | 61 | 71 |
| 10 | 56 | 60 | 66 | 79 |
| 11 | 60 | 65 | 72 | 86 |
| 12 | 64 | 69 | 77 | 93 |
| 13 | 68 | 74 | 82 | 100 |
| 14 | 72 | 78 | 88 | 107 |
| 15 | 76 | 83 | 93 | 114 |
| 16 | 80 | 87 | 99 | 121 |
Berechne das genaue Alter deines Hundes
Gib das Alter deines Hundes ein, um sein Menschenalter und seine Lebensphase zu sehen.