Anos caninos em anos humanos
Um cão de 1 ano de idade tem cerca de 15 anos humanos e, aos 10 anos, tem cerca de 56 a 79 anos, dependendo do tamanho.
A velha regra do ×7 está errada. Os cães envelhecem rápido, cedo e depois lentamente, e os cães maiores envelhecem mais rápido. Aqui está o gráfico completo baseado em tamanho AVMA.
| Idade do cachorro | Pequeno | Médio | Grande | Gigante |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 4 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 5 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 6 | 40 | 42 | 45 | 49 |
| 7 | 44 | 47 | 50 | 56 |
| 8 | 48 | 51 | 55 | 64 |
| 9 | 52 | 56 | 61 | 71 |
| 10 | 56 | 60 | 66 | 79 |
| 11 | 60 | 65 | 72 | 86 |
| 12 | 64 | 69 | 77 | 93 |
| 13 | 68 | 74 | 82 | 100 |
| 14 | 72 | 78 | 88 | 107 |
| 15 | 76 | 83 | 93 | 114 |
| 16 | 80 | 87 | 99 | 121 |
Calcule a idade exata do seu cachorro
Insira a idade do seu cão para ver sua idade e estágio de vida equivalentes aos humanos.